Informe apuestas acumuladas por años y meses. No incluye apuestas pendientes de resolver
| Año | Mes | Importe | Resultado | Rentabil. |
| 2012 | ABRIL | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 2012 | FEBRERO | 3,00 | 4,02 | 134% |
Totales | 4,00 | 5,02 | 126% | |
| 2011 | DICIEMBRE | 500,00 | 150,00 | 30% |
Totales | 500,00 | 150,00 | 30% | |
| 2011 | SEPTIEMBRE | 1.212,00 | 59.872,80 | 4.940% |
Totales | 1.212,00 | 59.872,80 | 4.940% | |
| 2011 | JULIO | 5,00 | 4,45 | 89% |
Totales | 5,00 | 4,45 | 89% | |
| 2011 | MARZO | 10,00 | 11,00 | 110% |
Totales | 10,00 | 11,00 | 110% | |
| 2011 | ENERO | 100,00 | 134,00 | 134% |
Totales | 100,00 | 134,00 | 134% | |
| 2010 | DICIEMBRE | 11,00 | 10,50 | 95% |
Totales | 11,00 | 10,50 | 95% | |
| 2010 | NOVIEMBRE | 170,00 | 765,00 | 450% |
Totales | 170,00 | 765,00 | 450% | |
| 2010 | JUNIO | 1,00 | 1,10 | 110% |
Totales | 1,00 | 1,10 | 110% | |
| 2002 | NOVIEMBRE | 10,00 | 6,60 | 66% |
Totales | 10,00 | 6,60 | 66% | |
| 1993 | JUNIO | 5,00 | 3,90 | 78% |
Totales | 5,00 | 3,90 | 78% | |
Si tiene algún problema o duda para grabar sus apuestas escríbanos a: apuestamas@apuestamas.com